Saison 2024
6. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2024
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 92 | 91 | 97 | 562 | |
Duell | 93 | 94 | 95 | ||||
2. | Rensch, Robert | Präzision | 84 | 77 | 71 | 482 | |
Duell | 83 | 86 | 81 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 82 | 78 | 87 | 496 | 1540 |
Duell | 77 | 85 | 87 | ||||
AK | Präzision | ||||||
Duell | |||||||
SG 1744 Mannheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Stubel, Bernd | Präzision | 92 | 93 | 90 | 547 | |
Duell | 86 | 90 | 96 | ||||
2. | Vogt, Maxi | Präzision | 94 | 92 | 95 | 540 | |
Duell | 86 | 87 | 86 | ||||
3. | Lörch, Harald | Präzision | 88 | 92 | 88 | 533 | 1620 |
Duell | 86 | 87 | 86 |
5. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2024
SSV Weinheim 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Rönnau, Helge | Präzision | 91 | 87 | 90 | 527 | |
Duell | 83 | 90 | 86 | ||||
2. | Boch, Markus | Präzision | 91 | 92 | 89 | 541 | |
Duell | 90 | 94 | 85 | ||||
3. | Nusser, Nadine | Präzision | 91 | 92 | 92 | 550 | 1618 |
Duell | 90 | 94 | 91 | ||||
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 93 | 93 | 93 | 569 | |
Duell | 97 | 97 | 96 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 82 | 86 | 81 | 489 | |
Duell | 75 | 88 | 77 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 72 | 92 | 86 | 512 | 1570 |
Duell | 86 | 88 | 88 |
4. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2024
SSV Eberbach 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Johe, Roland | Präzision | 88 | 84 | 82 | 528 | |
Duell | 89 | 89 | 96 | ||||
2. | Stadler, Wolfgang | Präzision | 87 | 86 | 82 | 530 | |
Duell | 97 | 86 | 92 | ||||
3. | Gumb, Jonas | Präzision | 86 | 86 | 89 | 534 | 1592 |
Duell | 87 | 91 | 94 | ||||
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 89 | 91 | 94 | 554 | |
Duell | 92 | 96 | 92 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 94 | 88 | 86 | 500 | |
Duell | 82 | 74 | 76 | ||||
3. | Rensch, Robert | Präzision | 85 | 81 | 85 | 504 | 1558 |
Duell | 82 | 86 | 85 |
3. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2024
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 93 | 95 | 94 | 559 | |
Duell | 96 | 89 | 92 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 88 | 85 | 83 | 516 | |
Duell | 93 | 77 | 90 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 84 | 94 | 86 | 507 | 1582 |
Duell | 79 | 86 | 78 | ||||
SG 1744 Mannheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Lörch, Harald | Präzision | 91 | 93 | 91 | 555 | |
Duell | 92 | 91 | 97 | ||||
2. | Döring, Frank | Präzision | 89 | 86 | 95 | 507 | |
Duell | 83 | 74 | 80 | ||||
3. | Döring, Ifigenia | Präzision | 87 | 93 | 92 | 519 | 1581 |
Duell | 89 | 77 | 81 |
2. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2024
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 91 | 93 | 87 | 557 | |
Duell | 99 | 93 | 94 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 85 | 85 | 86 | 496 | |
Duell | 77 | 89 | 74 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 88 | 85 | 76 | 471 | 1524 |
Duell | 72 | 75 | 75 | ||||
SSV Weinheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Rönnau, Helge | Präzision | 88 | 89 | 91 | 542 | |
Duell | 90 | 88 | 96 | ||||
2. | Dick, Waldemar | Präzision | 81 | 90 | 87 | 524 | |
Duell | 89 | 86 | 91 | ||||
3. | Boch, Markus | Präzision | 89 | 90 | 87 | 530 | 1596 |
Duell | 85 | 87 | 92 |
1. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2024
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 95 | 93 | 92 | 560 | |
Duell | 98 | 85 | 97 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 90 | 82 | 80 | 518 | |
Duell | 87 | 92 | 87 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 90 | 82 | 79 | 504 | 1582 |
Duell | 82 | 83 | 88 | ||||
AK | Baumann, Christoph | Präzision | 77 | 88 | 88 | 502 | |
Duell | 82 | 78 | 89 | ||||
SSV Eberbach 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Johe, Roland | Präzision | 86 | 90 | 87 | 540 | |
Duell | 89 | 91 | 97 | ||||
2. | Stadler, Wolfgang | Präzision | 86 | 92 | 89 | 517 | |
Duell | 84 | 82 | 84 | ||||
3. | Gumb, Jonas | Präzision | 87 | 87 | 85 | 525 | 1582 |
Duell | 85 | 89 | 92 | ||||
AK | Springer, Philipp | Präzision | 85 | 80 | 81 | 476 | |
Duell | 76 | 77 | 77 |
Saison 2023
6. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2023
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 93 | 93 | 94 | 554 | |
Duell | 93 | 88 | 93 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 78 | 84 | 78 | 498 | |
Duell | 87 | 87 | 84 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 86 | 86 | 79 | 494 | 1546 |
Duell | 80 | 81 | 82 | ||||
AK | Rensch, Robert | Präzision | 75 | 79 | 83 | 491 | |
Duell | 91 | 79 | 84 | ||||
SG 1744 Mannheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Scheidel, Holger | Präzision | 89 | 94 | 88 | 501 | |
Duell | 85 | 75 | 70 | ||||
2. | Strubel, Bernd | Präzision | 98 | 93 | 91 | 552 | |
Duell | 90 | 96 | 84 | ||||
3. | Herdt, Carl-Marc | Präzision | 96 | 87 | 91 | 532 | 1585 |
Duell | 90 | 84 | 84 |
5. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2023
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 91 | 91 | 98 | 553 | |
Duell | 96 | 89 | 96 | ||||
2. | Rensch, Robert | Präzision | 84 | 85 | 77 | 508 | |
Duell | 84 | 88 | 90 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 74 | 84 | 83 | 498 | 1559 |
Duell | 82 | 84 | 91 | ||||
AK | Baumann, Christoph | Präzision | 83 | 79 | 80 | 498 | |
Duell | 86 | 85 | 85 | ||||
SSV Weinheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Rönnau, Helge | Präzision | 87 | 88 | 90 | 544 | |
Duell | 97 | 90 | 92 | ||||
2. | Dick, Waldemar | Präzision | 91 | 88 | 90 | 522 | |
Duell | 86 | 85 | 82 | ||||
3. | Semprich, Michael | Präzision | 89 | 83 | 74 | 506 | 1572 |
Duell | 87 | 82 | 91 |
4. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2023
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 92 | 91 | 92 | 548 | |
Duell | 99 | 88 | 86 | ||||
2. | Rensch, Robert | Präzision | 82 | 74 | 88 | 501 | |
Duell | 80 | 87 | 90 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 87 | 87 | 84 | 516 | 1565 |
Duell | 89 | 82 | 87 | ||||
SG Wieblingen 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Lörch, Harald | Präzision | 92 | 85 | 90 | 539 | |
Duell | 89 | 91 | 92 | ||||
2. | Bülow, Martin | Präzision | 86 | 86 | 80 | 530 | |
Duell | 92 | 92 | 94 | ||||
3. | Kelber, Harald | Präzision | 88 | 83 | 85 | 500 | 1569 |
Duell | 80 | 84 | 80 |
3. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2023
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 90 | 94 | 93 | 561 | |
Duell | 94 | 95 | 95 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 85 | 79 | 79 | 505 | |
Duell | 86 | 82 | 94 | ||||
3. | Rensch, Robert | Präzision | 89 | 86 | 80 | 512 | 1578 |
Duell | 92 | 84 | 81 | ||||
AK | Baumann, Christoph | Präzision | 80 | 87 | 93 | 519 | |
Duell | 88 | 86 | 85 | ||||
SG 1744 Mannheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Strubel, Bernd | Präzision | 88 | 92 | 89 | 538 | |
Duell | 90 | 91 | 88 | ||||
2. | Herdt, Carl-Marc | Präzision | 91 | 91 | 90 | 535 | |
Duell | 88 | 92 | 83 | ||||
3. | Scheidel, Holger | Präzision | 92 | 95 | 89 | 543 | 1616 |
Duell | 90 | 89 | 88 |
2. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2023
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Baumann, Christoph | Präzision | 76 | 74 | 81 | 486 | |
Duell | 86 | 86 | 83 | ||||
2. | Rensch, Robert | Präzision | 88 | 84 | 80 | 510 | |
Duell | 89 | 81 | 88 | ||||
3. | Schöder, Dirk | Präzision | 94 | 93 | 92 | 561 | 1557 |
Duell | 92 | 96 | 94 | ||||
SSV Weinheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Semprich, Michael | Präzision | 87 | 88 | 89 | 522 | |
Duell | 89 | 86 | 83 | ||||
2. | Dick, Waldemar | Präzision | 90 | 93 | 92 | 534 | |
Duell | 84 | 89 | 86 | ||||
3. | Boch, Markus | Präzision | 88 | 86 | 90 | 535 | 1591 |
Duell | 90 | 89 | 92 | ||||
AK | Preisinger, Christian | Präzision | 82 | 81 | 88 | 508 | |
Duell | 92 | 80 | 85 |
1. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2023
SG Wieblingen 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Lörch, Harald | Präzision | 94 | 92 | 91 | 550 | |
Duell | 92 | 90 | 91 | ||||
2. | Narr-Klingmann, Christian | Präzision | 83 | 87 | 88 | 500 | |
Duell | 72 | 84 | 86 | ||||
3. | Karr, Christian | Präzision | 72 | 82 | 89 | 489 | 1539 |
Duell | 82 | 77 | 87 | ||||
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Adler, Holger | Präzision | 84 | 80 | 81 | 500 | |
Duell | 87 | 86 | 82 | ||||
2. | Bernert, Thomas | Präzision | 83 | 88 | 79 | 492 | |
Duell | 83 | 78 | 81 | ||||
3. | Schöder, Dirk | Präzision | 90 | 92 | 89 | 543 | 1535 |
Duell | 81 | 92 | 99 |
Saison 2022
6. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2022
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 95 | 93 | 94 | 567 | |
Duell | 94 | 96 | 95 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 91 | 93 | 86 | 532 | |
Duell | 86 | 89 | 87 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 91 | 86 | 86 | 536 | 1635 |
Duell | 90 | 95 | 88 | ||||
AK | Baumann, Christoph | Präzision | 79 | 79 | 78 | 470 | |
Duell | 71 | 74 | 89 | ||||
SG 1744 Mannheim 2 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Scheidel, Holger | Präzision | 93 | 87 | 85 | 530 | |
Duell | 89 | 84 | 92 | ||||
2. | Müller, Thomas | Präzision | 96 | 89 | 85 | 513 | |
Duell | 84 | 77 | 82 | ||||
3. | Döring, Frank | Präzision | 90 | 89 | 93 | 543 | 1586 |
Duell | 92 | 92 | 87 | ||||
AK | Zilles, Michael | Präzision | 87 | 89 | 80 | 526 | |
Duell | 88 | 91 | 91 |
5. Rundenkampf Spopi Verbandsklasse 2022
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 87 | 90 | 92 | 550 | |
Duell | 96 | 89 | 96 | ||||
2. | Baumann, Christoph | Präzision | 76 | 88 | 83 | 511 | |
Duell | 86 | 91 | 87 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 76 | 80 | 84 | 505 | 1566 |
Duell | 85 | 88 | 92 | ||||
AK | Adler, Holger | Präzision | 77 | 70 | 80 | 497 | |
Duell | 91 | 90 | 89 | ||||
SG 1744 Mannheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Klink, Thomas | Präzision | 98 | 93 | 97 | 549 | |
Duell | 86 | 85 | 90 | ||||
2. | Strubel, Bernd | Präzision | 92 | 94 | 93 | 550 | |
Duell | 90 | 91 | 90 | ||||
3. | Herdt, Carl Marc | Präzision | 90 | 90 | 89 | 533 | 1632 |
Duell | 88 | 87 | 89 | ||||
AK | Döring, Frank | Präzision | 86 | 90 | 89 | 491 | |
Duell | 73 | 66 | 83 |
4. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2022
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 89 | 96 | 97 | 564 | |
Duell | 91 | 95 | 96 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 81 | 79 | 81 | 512 | |
Duell | 90 | 89 | 92 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 81 | 75 | 69 | 490 | 1566 |
Duell | 86 | 89 | 90 | ||||
AK | Baumann, Christoph | Präzision | 76 | 79 | 65 | 474 | |
Duell | 81 | 82 | 91 | ||||
SSV Weinheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Boch, Markus | Präzision | 93 | 90 | 95 | 558 | |
Duell | 90 | 94 | 96 | ||||
2. | Dick, Waldemar | Präzision | 88 | 92 | 96 | 522 | |
Duell | 77 | 80 | 89 | ||||
3. | Eisenhauer, Patrick | Präzision | 89 | 89 | 92 | 482 | 1562 |
Duell | 66 | 76 | 70 |
3. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2022
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 91 | 90 | 92 | 559 | |
Duell | 93 | 95 | 98 | ||||
2. | Baumann, Christoph | Präzision | 78 | 78 | 84 | 506 | |
Duell | 92 | 90 | 84 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 84 | 90 | 87 | 506 | 1571 |
Duell | 82 | 82 | 81 | ||||
AK | Adler, Holger | Präzision | 81 | 78 | 86 | 504 | |
Duell | 80 | 88 | 91 | ||||
SG 1744 Mannheim 2 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Scheidel, Holger | Präzision | 95 | 90 | 89 | 529 | |
Duell | 85 | 85 | 85 | ||||
2. | Müller, Thomas | Präzision | 83 | 91 | 91 | 525 | |
Duell | 91 | 81 | 88 | ||||
3. | Zilles, Michael | Präzision | 88 | 82 | 82 | 516 | 1570 |
Duell | 87 | 88 | 89 | ||||
AK | Peipe, Wolfgang | Präzision | 68 | 76 | 74 | 456 | |
Duell | 84 | 71 | 83 |
2. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2022
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 92 | 97 | 92 | 564 | |
Duell | 93 | 95 | 95 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 78 | 83 | 82 | 507 | |
Duell | 87 | 89 | 88 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 84 | 88 | 85 | 497 | 1568 |
Duell | 79 | 88 | 73 | ||||
AK | Baumann, Christoph | Präzision | 79 | 77 | 80 | 494 | |
Duell | 83 | 88 | 87 | ||||
SG 1744 Mannheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Klink, Thomas | Präzision | 91 | 92 | 96 | 561 | |
Duell | 97 | 94 | 91 | ||||
2. | Strubel, Bernd | Präzision | 90 | 84 | 87 | 536 | |
Duell | 96 | 89 | 90 | ||||
3. | Herdt, Carl Marc | Präzision | 90 | 88 | 96 | 541 | 1638 |
Duell | 90 | 87 | 90 | ||||
AK | Peipe, Wolfgang | Präzision | 80 | 82 | 71 | 478 | |
Duell | 87 | 77 | 81 |
1. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2022
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 95 | 98 | 97 | 577 | |
Duell | 90 | 98 | 99 | ||||
2. | Adler, Holger | Präzision | 89 | 89 | 82 | 508 | |
Duell | 83 | 90 | 75 | ||||
3. | Bernert, Thomas | Präzision | 70 | 80 | 69 | 478 | 1563 |
Duell | 90 | 87 | 82 | ||||
AK | Baumann, Christoph | Präzision | 85 | 82 | 80 | 471 | |
Duell | 77 | 83 | 64 | ||||
SSV Weinheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Boch, Markus | Präzision | 89 | 91 | 95 | 548 | |
Duell | 95 | 90 | 88 | ||||
2. | Rönnau, Helge | Präzision | 87 | 89 | 87 | 544 | |
Duell | 93 | 95 | 93 | ||||
3. | Semprich, Michael | Präzision | 91 | 94 | 93 | 532 | 1624 |
Duell | 93 | 86 | 75 |
Saison 2020
1. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2020
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 90 | 94 | 97 | 558 | |
Duell | 93 | 92 | 92 | ||||
2. | Höfler, Jochen | Präzision | 85 | 88 | 87 | 521 | |
Duell | 90 | 84 | 87 | ||||
3. | Adler, Holger | Präzision | 84 | 87 | 84 | 516 | 1597 |
Duell | 87 | 87 | 89 | ||||
SG 1744 Mannheim 2 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Herdt, Marc | Präzision | 90 | 90 | 91 | 532 | |
Duell | 89 | 91 | 81 | ||||
2. | Klink, Thomas | Präzision | 90 | 91 | 94 | 543 | |
Duell | 90 | 86 | 92 | ||||
3. | Scheidel, Holger | Präzision | 87 | 93 | 93 | 534 | 1609 |
Duell | 89 | 87 | 85 |
Abgebrochen wegen Corona.
Saison 2019
6. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2019
SG 1744 Mannheim 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Lederer, Diana | Präzision | 91 | 92 | 94 | 551 | |
Duell | 91 | 90 | 93 | ||||
2. | Lederer, Rainer | Präzision | 94 | 94 | 95 | 553 | |
Duell | 90 | 88 | 92 | ||||
3. | Korzystko, Stanislaus | Präzision | 87 | 92 | 96 | 548 | 1652 |
Duell | 88 | 91 | 94 | ||||
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 96 | 96 | 93 | 561 | |
Duell | 90 | 97 | 89 | ||||
2. | Höfler, Jochen | Präzision | 90 | 92 | 89 | 548 | |
Duell | 93 | 91 | 93 | ||||
3. | Adler, Holger | Präzision | 84 | 84 | 86 | 527 | 1636 |
Duell | 88 | 93 | 92 |
5. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2019
SG 1744 Mannheim 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Klink, Thomas | Präzision | 88 | 93 | 90 | 548 | |
Duell | 92 | 97 | 88 | ||||
2. | Hardt, Carl Marc | Präzision | 89 | 90 | 94 | 529 | |
Duell | 84 | 83 | 89 | ||||
3. | Scheidel, Holger | Präzision | 86 | 97 | 89 | 527 | 1604 |
Duell | 76 | 92 | 87 | ||||
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 91 | 94 | 96 | 570 | |
Duell | 97 | 95 | 97 | ||||
2. | Höfler, Jochen | Präzision | 85 | 89 | 90 | 539 | |
Duell | 92 | 92 | 91 | ||||
3. | Adler, Holger | Präzision | 79 | 86 | 87 | 518 | 1627 |
Duell | 87 | 90 | 89 |
4. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2019
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 86 | 90 | 93 | 549 | |
Duell | 94 | 93 | 93 | ||||
2. | Höfler, Jochen | Präzision | 93 | 87 | 88 | 545 | |
Duell | 90 | 94 | 93 | ||||
3. | Adler, Holger | Präzision | 78 | 85 | 79 | 493 | 1587 |
Duell | 85 | 79 | 87 | ||||
SSV Weinheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Winkler, Achim | Präzision | 86 | 85 | 87 | 506 | |
Duell | 90 | 78 | 80 | ||||
2. | Boch, Markus | Präzision | 90 | 94 | 93 | 551 | |
Duell | 96 | 90 | 88 | ||||
3. | Lippert, Henry | Präzision | 96 | 89 | 93 | 551 | 1608 |
Duell | 91 | 90 | 92 |
3. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2019
Gilde Heidelbeg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 92 | 93 | 93 | 554 | |
Duell | 88 | 96 | 92 | ||||
2. | Höfler, Jochen | Präzision | 92 | 87 | 82 | 539 | |
Duell | 88 | 94 | 95 | ||||
3. | Adler, Holger | Präzision | 91 | 90 | 88 | 537 | 1630 |
Duell | 90 | 90 | 88 | ||||
SG 1744 Mannheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Lederer, Diana | Präzision | 87 | 86 | 88 | 546 | |
Duell | 96 | 97 | 92 | ||||
2. | Lederer, Rainer | Präzision | 94 | 93 | 90 | 543 | |
Duell | 93 | 87 | 86 | ||||
3. | Korzystko, Stanislaus | Präzision | 94 | 89 | 88 | 548 | 1637 |
Duell | 96 | 89 | 92 |
2. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2019
SSV Weinheim 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Lippert, Henry | Präzision | 95 | 91 | 88 | 550 | |
Duell | 92 | 93 | 91 | ||||
2. | Rönnau, Helge | Präzision | 94 | 86 | 94 | 550 | |
Duell | 93 | 91 | 92 | ||||
3. | Boch, Markus | Präzision | 93 | 95 | 91 | 561 | 1661 |
Duell | 96 | 94 | 92 | ||||
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 91 | 93 | 90 | 560 | |
Duell | 98 | 92 | 96 | ||||
2. | Höfler, Jochen | Präzision | 89 | 84 | 87 | 539 | |
Duell | 97 | 92 | 90 | ||||
3. | Adler, Holger | Präzision | 78 | 90 | 87 | 516 | 1615 |
Duell | 87 | 83 | 91 |
1. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2019
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 92 | 96 | 95 | 560 | |
Duell | 94 | 96 | 87 | ||||
2. | Höfler, Jochen | Präzision | 95 | 94 | 94 | 535 | |
Duell | 81 | 85 | 86 | ||||
3. | Adler, Holger | Präzision | 68 | 82 | 76 | 498 | 1593 |
Duell | 94 | 89 | 89 | ||||
SG 1744 Mannheim 2 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Herdt, Marc | Präzision | 88 | 95 | 85 | 526 | |
Duell | 84 | 85 | 89 | ||||
2. | Klink, Thomas | Präzision | 91 | 88 | 91 | 538 | |
Duell | 88 | 87 | 93 | ||||
3. | Scheidel, Holger | Präzision | 88 | 89 | 89 | 527 | 1591 |
Duell | 84 | 87 | 90 |
Saison 2018
6. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2018
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 95 | 87 | 90 | 544 | |
Duell | 91 | 88 | 93 | ||||
2. | Rensch, Robert | Präzision | 53 | 77 | 85 | 469 | |
Duell | 90 | 76 | 88 | ||||
3. | Höfler, Jochen | Präzision | 93 | 86 | 89 | 549 | 1560 |
Duell | 90 | 95 | 94 | ||||
SG 1744 Mannheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Lederer, Diana | Präzision | 90 | 91 | 88 | 550 | |
Duell | 94 | 97 | 90 | ||||
2. | Lederer, Rainer | Präzision | 94 | 96 | 95 | 547 | |
Duell | 89 | 86 | 87 | ||||
3. | Korzystko, Stanislaus | Präzision | 98 | 88 | 93 | 550 | 1647 |
Duell | 90 | 89 | 92 |
5. Rundenwettkampf Spopi Verbandsklasse 2018
Gilde Heidelberg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Schöder, Dirk | Präzision | 89 | 94 | 93 | 562 | |
Duell | 94 | 97 | 95 | ||||
2. | Rensch, Robert | Präzision | 85 | 86 | 84 | 520 | |
Duell | 88 | 89 | 88 | ||||
3. | Höfler, Jochen | Präzision | 84 | 85 | 87 | 527 | 1609 |
Duell | 90 | 91 | 90 | ||||
SSV Weinheim 1 | |||||||
1.Serie | 2.Serie | 3.Serie | Ergebnis | ||||
1. | Lippert, Henry | Präzision | 94 | 92 | 92 | 555 | |
Duell | 90 | 91 | 96 | ||||
2. | Boch, Markus | Präzision | 95 | 88 | 84 | 525 | |
Duell | 87 | 88 | 83 | ||||
3. | Dick, Waldemar | Präzision | 91 | 89 | 81 | 515 | 1595 |
Duell | 75 | 91 | 78 | ||||
