Spopi Wettkämpfe 2020 Kreisklasse
- Wettkampf Spopi Kreis
Spopi Wettkämpfe 2019 Kreisklasse
6. Wettkampf Spopi Kreis
KKS Heidelberg I | Gilde Heidelberg II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||
Krüger Peter | 254 | Riehl Manfred | 131 | 105 | 236 | ||||
Nikolaus Michael | 202 | Bernert Thomas | 122 | 133 | 255 | ||||
Stutz Jürgen | 210 | Baumann Christoph | 112 | 105 | 217 | ||||
Gesamt | 666 | Gesamt | 708 | ||||||
Gilde Heidelberg III | |||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||||||
Zimmer Jutta | 119 | 104 | 223 | ||||||
Rensch Maria | 90 | 129 | 219 | ||||||
Beisel H. W. | 111 | 96 | 207 | ||||||
Gesamt | 649 |
Mannschaftstabelle Einzeltabelle
5. Wettkampf Spopi Kreis
Gilde Heidelberg II | SG Ziegelhausen I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||
Riehl Manfred | 138 | 127 | 265 | Luttenberger Jürgen | 123 | 134 | 257 | ||
Bernert Thomas | 126 | 134 | 260 | Cemens Werner | 130 | 115 | 245 | ||
Baumann Christoph | 112 | 108 | 220 | Stadler Bernd | 78 | 103 | 181 | ||
Gesamt | 745 | Gesamt | 683 | ||||||
Gilde Heidelberg III | |||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||||||
Zimmer Jutta | 132 | 125 | 257 | ||||||
Rensch Maria | 119 | 90 | 209 | ||||||
Beisel H. W. | 121 | 97 | 218 | ||||||
Gesamt | 684 |
4. Wettkampf Spopi Kreis
SG Kirchheim I | Gilde Heidelberg II | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||
Schuster Simon | 129 | 133 | 262 | Riehl Manfred | 133 | 126 | 259 | ||
Kreiter Wolfgang | 134 | 130 | 264 | Bernert Thomas | 117 | 135 | 252 | ||
Luttenberger Christian | 120 | 130 | 250 | Baumann Christoph | 112 | 106 | 218 | ||
Gesamt | 776 | Gesamt | 729 | ||||||
Gilde Heidelberg III | |||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||||||
Zimmer Jutta | 114 | 100 | 214 | ||||||
Rensch Maria | 129 | 111 | 240 | ||||||
Beisel H. W. | 111 | 109 | 220 | ||||||
Gesamt | 674 |
3. Wettkampf Spopi Kreis
Gilde Heidelberg II | KKS Heidelberg I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||
Riehl Manfred | 137 | 132 | 269 | Krüger Peter | 120 | 122 | 242 | ||
Bernert Thomas | 127 | 124 | 251 | Stutz Jürgen | 75 | 99 | 174 | ||
Baumann Christoph | 120 | 120 | 240 | Nikolaus Michael | 89 | 114 | 203 | ||
Gesamt | 760 | Gesamt | 619 | ||||||
Gilde Heidelberg III | |||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||||||
Zimmer Jutta | 119 | 103 | 222 | ||||||
Rensch Maria | 120 | 100 | 220 | ||||||
Beisel H. W. | 122 | 108 | 230 | ||||||
Gesamt | 672 |
2. Wettkampf Spopi Kreis
Gilde Heidelberg II | SG Kirchheim I | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||
Riehl Manfred | 135 | 103 | 238 | Schlögel Harald | 118 | 101 | 219 | ||
Bernert Thomas | 130 | 133 | 263 | Kreiter Wolfgang | 133 | 126 | 259 | ||
Baumann Christoph | 133 | 128 | 261 | Luttenberger Christian | 122 | 125 | 247 | ||
Gesamt | 762 | Gesamt | 725 | ||||||
Gilde Heidelberg III | |||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||||||
Zimmer Jutta | 124 | 115 | 239 | ||||||
Rensch Maria | 113 | 84 | 197 | ||||||
Beisel H. W. | 118 | 124 | 242 | ||||||
Gesamt | 678 |
1. Wettkampf Spopi Kreis
Ziegelhausen I | Gilde Heidelberg II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |
Luttenberger Jürgen | 135 | 132 | 267 | Riehl Manfred | 130 | 107 | 237 | |
Clemens Werner | 133 | 92 | 225 | Bernert Thomas | 128 | 129 | 257 | |
Stadler Bernd | 91 | 80 | 171 | Baumann Christoph | 131 | 125 | 256 | |
Gesamt | 663 | Gesamt | 750 | |||||
Gilde Heidelberg III | ||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |||||
Zimmer Jutta | 115 | 102 | 217 | |||||
Rensch Maria | 116 | 106 | 222 | |||||
Beisel H. W. | 122 | 119 | 241 | |||||
Gesamt | 680 |
Spopi Wettkämpfe 2018 Kreisklasse
6. Wettkampf Spopi Kreis
KKS Heidelberg | Gilde Heidelberg II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |
Peter Krüger | 115 | 119 | 234 | Jutta Zimmer | 131 | 114 | 245 | |
Holger Adler | 126 | 131 | 257 | |||||
Baumann Christoph | 122 | 119 | 241 | |||||
AK. Thomas Bernert | 108 | 134 | 242 | |||||
Gesamt | 234 | Gesamt | 743 | |||||
Gilde Heidelberg III | ||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |||||
H.W. Beisel | 119 | 114 | 233 | |||||
Manfred Riehl | 133 | 105 | 238 | |||||
Maria Rensch | 123 | 111 | 234 | |||||
AK. Hirscher Fredy | 120 | 105 | 229 | |||||
Gesamt | 705 |
5. Wettkampf Spopi Kreis
Gilde Heidelberg II | Ziegelhausen I | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |
Jutta Zimmer | 124 | 125 | 249 | Jürgen Luttenberger | 120 | 125 | 245 | |
Manfred Riehl | 134 | 61 | 195 | K. Heidenreich | 77 | 83 | 160 | |
Thomas Bernert | 97 | 116 | 213 | Wermer Clemens | 138 | 120 | 258 | |
Gesamt | 657 | Gesamt | 663 | |||||
Gilde Heidelberg III | ||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |||||
H.W. Beisel | 120 | 86 | 206 | |||||
Hirscher Fredy | 108 | 112 | 220 | |||||
Maria Rensch | 120 | 113 | 233 | |||||
Gesamt | 659 |
4. Wettkampf Spopi Kreis
SV Kirchheim I | Gilde Heidelberg II | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |
Chr. Luttenberger | 106 | 109 | 215 | Holger Adler | 113 | 130 | 243 | |
Wolfgang Kreiter | 117 | 128 | 245 | Manfred Riehl | 133 | 100 | 233 | |
Stefan Brinzer | 115 | 116 | 231 | Thomas Bernert | 121 | 125 | 246 | |
Gesamt | 691 | Gesamt | 722 | |||||
Gilde Heidelberg III | ||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |||||
H.W. Beisel | 127 | 109 | 236 | |||||
Hirscher Fredy | 121 | 116 | 237 | |||||
Maria Rensch | 127 | 108 | 235 | |||||
Gesamt | 708 |
3. Wettkampf Spopi Kreis
Gilde Heidelberg 2 | KKS Heidelberg 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |
Jutta Zimmer | 128 | 112 | 240 | |||||
H.W. Beisel | 133 | 108 | 241 | |||||
Holger Adler | 122 | 140 | 262 | Nicht angetreten!!!!! | ||||
Gesamt | 743 | Gesamt | 0 | |||||
Gilde Heidelberg 3 | ||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |||||
Maria Rensch | 125 | 111 | 236 | |||||
Hirscher Fredy | 116 | 115 | 231 | |||||
Hirscher Beate | 125 | 97 | 222 | |||||
Gesamt | 689 |
2. Wettkampf Spopi Kreis
Gilde Heidelberg 2 | Gilde Heidelberg 3 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |
Manfred Riehl | 125 | 115 | 240 | Maria Rensch | 123 | 103 | 226 | |
Christoph Baumann | 128 | 120 | 248 | H.W. Beisel | 119 | 113 | 232 | |
Holger Adler | 109 | 129 | 238 | Jutta Zimmer | 126 | 119 | 245 | |
AK. Fredy Hirscher | 114 | 79 | 193 | |||||
Gesamt | 726 | Gesamt | 703 | |||||
Kirchheim 1 | ||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |||||
Wolfgang Kreiter | 114 | 94 | 208 | |||||
Simon Schuster | 131 | 121 | 252 | |||||
Ebrem Yasar | 82 | 97 | 179 | |||||
Gesamt | 639 |
1. Wettkampf Spopi Kreis
Ziegelhausen 1 | Gilde Heidelberg 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |
Jürgen Luttenberger | 128 | 113 | 241 | Manfred Riehl | 126 | 122 | 248 | |
Werner Clemens | 124 | 102 | 226 | Jutta Zimmer | 128 | 108 | 236 | |
K.H. Heidenreich | 93 | 102 | 195 | Thomas Bernert | 114 | 131 | 245 | |
Gesamt | 662 | Gesamt | 729 | |||||
Gilde Heidelberg 3 | ||||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | |||||
Holger Adler | 123 | 133 | 256 | |||||
H.W. Beisel | 118 | 108 | 226 | |||||
Maria Rensch | 111 | 100 | 211 | |||||
Gesamt | 693 |
Spopi Wettkämpfe 2017 Kreisklasse
6. Wettkampf Sportpistole 2017
KKS Alt Heidelberg 1 | Gilde Heidelberg 2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duel | Ergebnis | Name | Präzision | Duel | Ergebnis | |
Krüger Peter | 113 | 133 | 246 | Riehl Manfred | 101 | 124 | 225 | |
Nikolaus Michael | 113 | 108 | 221 | Zimmer Jutta | 133 | 122 | 255 | |
Stutz Jürgen | 103 | 118 | 221 | Rensch Maria | 116 | 110 | 226 | |
Gesamt | 688 | Gesamt | 706 | |||||
Gilde Heidelberg 3 | ||||||||
Name | Präzision | Duel | Ergebnis | |||||
Riehl Fredy | 106 | 103 | 209 | |||||
Reil Jürg | 115 | 124 | 239 | |||||
Bernert Thomas | 122 | 123 | 245 | |||||
Gesamt | 693 |
Mannschaftstabelle Einzeltabelle
5. Wettkampf Sportpistole 2017
Gilde Heidelberg 2 | SG Ziegelhausen 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duel | Ergebnis | Name | Präzision | Duel | Ergebnis | |
Riehl Manfred | 126 | 116 | 242 | Luttenberger Jürgen | 129 | 130 | 259 | |
Zimmer Jutta | 129 | 118 | 247 | Clevens Werner | 126 | 103 | 229 | |
Baumann Christoph | 125 | 135 | 260 | Heidenreich K.H. | 78 | 98 | 176 | |
Gesamt | 749 | Geamt | 664 | |||||
Gilde Heidelberg 3 | ||||||||
Name | Präzision | Duel | Ergebnis | |||||
Riehl Fredy | 109 | 117 | 226 | |||||
Rensch Maria | 108 | 129 | 237 | |||||
Bernert Thomas | 118 | 104 | 222 | |||||
Gesamt | 685 |
4. Wettkampf Sportpistole 2017
SV Kirchheim 1 Gilde Heidelberg 2
Name Präzision Duel Ergebnis Name Präzision Duel Ergebnis
Kreiter Wolfgang 103 138 241 Riehl Manfred 122 107 229
Schuster Simon 125 133 258 Zimmer Jutta 123 117 240
Kempf Jan 118 120 238 Rensch Maria 120 112 232
Gesamt 737 Geamt 701
Gilde Heidelberg 3
Name Präzision Duel Ergebnis
Strowitzki Susanne 97 77 174
Baumann Christoph 125 123 248
Bernert Thomas 113 113 226
Gesamt 648
3. Wettkampf Sportpistole 2017
Gilde Heidelberg 2 | KKS Heidelberg | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name................................. | Präzision | Duel | Ergebnis | Name....................... | Präzision | Duel | Ergebnis | |
Riehl Manfred | 130 | 116 | 246 | Krüger Peter | 123 | 130 | 253 | |
Zimmer Jutta | 110 | 120 | 230 | Douffet Sascha | 84 | 98 | 182 | |
Christoph Baumann | 128 | 119 | 247 | nicht angetreten | ||||
Gesamt | 723 | Geamt | 435 | |||||
Gilde Heidelberg 3 | ||||||||
Name | Präzision | Duel | Ergebnis | |||||
Strowitzki Susanne | 107 | 81 | 188 | |||||
Hirscher Fredy | 103 | 97 | 200 | |||||
Rensch Maria | 102 | 111 | 213 | |||||
Gesamt | 601 |
2. Wettkampf Sportpistole 2017
Gilde HD 2 | SG Kirchheim 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis |
Zimmer, Jutta | 122 | 120 | 242 | Luttenberger, Chr. | 119 | 123 | 242 |
Hirscher, Beate | 136 | 83 | 219 | Kreiter, Wolfgang | 126 | 130 | 256 |
Riehl, Manfred | 132 | 120 | 252 | Schuster, Simon | 130 | 138 | 268 |
Strowitzki, Susanne AK | 110 | 93 | 203 | ||||
Gesamt | 713 | Geamt | 766 | ||||
Gilde HD 3 | |||||||
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||||
Bernert, Thomas | 127 | 123 | 250 | ||||
Rensch, Maria | 116 | 129 | 245 | ||||
Reil, Jürg | 110 | 113 | 223 | ||||
Baumann, Ch. AK | 111 | 127 | 238 | ||||
Gesamt | 718 |
1. Wettkampf Sportpistole 2017
SG Ziegelhausen 1 | Gilde HD 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Präzision | Duell | Ergebnis | Name | Präzision | Duell | Ergebnis |
Luttenberger Jürgen | 134 | 130 | 264 | Riehl Manfred | 137 | 118 | 255 |
Werner Clemens | 122 | 107 | 229 | Zimmer Jutta | 116 | 128 | 244 |
Heidenreich K. H. | 79 | 92 | 171 | Rensch Maria | 115 | 110 | 225 |
Stadler Bernhard /AK | 91 | 80 | 171 | Geamt | 724 | ||
Gilde HD 3 | |||||||
Gesamt | 664 | Name | Präzision | Duell | Ergebnis | ||
Bernert Thomas | 106 | 116 | 222 | ||||
Hirscher Fredy | 105 | 122 | 227 | ||||
Hirscher Beate | 121 | 114 | 235 | ||||
Gesamt | 684 |