8. Damenrundenkampf 2024
8. Damenrundenkampf 2023
Damenrundenkämpfe 2020
Damenrundenkämpfe 2019
Termine
Name | Vorname | Verein | 06.03. | 21.03. | 08.04. | 03.05. | 23.05. | 03.06. | 28.06. | 17.07. | Gesamt | Schnitt | Beste 6 | Schnitt 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | 1. | Hirscher | Beate | Gilde HD | 349 | 359 | 356 | 341 | 355 | 336 | 345 | 2441 | 348.7 | 2105 | 350.8 | |
2. | Hüllen | Kathrin | Gilde HD | 327 | 338 | 340 | 328 | 343 | 342 | 2018 | 336.3 | 2018 | 336.3 | |||
3. | Zimmer | Jutta | Gilde HD | 345 | 326 | 305 | 306 | 322 | 319 | 1923 | 320.5 | 1923 | 320.5 | |||
4. | Rensch | Maria | Gilde HD | 331 | 327 | 315 | 326 | 328 | 1627 | 325.4 | - | 0 | ||||
5. | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
6. | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
aufgelegt | ||||||||||||||||
1. | Hirscher | Beate | Gilde HD | 278 | 260 | 279 | 264 | 269 | 275 | 268 | 1893 | 270.4 | 1633 | 272.1 | ||
2. | Kirsch | Sigrid | Eppelh. | 272 | 273 | 258 | 255 | 261 | 261 | 257 | 1837 | 262.4 | 1582 | 263.6 | ||
3. | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
LG | 1. | Schöder | Stephanie | Gilde HD | 389 | 392 | 391 | 390 | 396 | 382 | 2340 | 390 | 2340 | 390 | ||
2. | Hirscher | Jessica | Gilde HD | 354 | 360 | 343 | 353 | 358 | 363 | 2131 | 355.1 | 2131 | 355.1 | |||
3. | Hirscher | Franzisca | Gilde HD | 341 | 340 | 324 | 350 | 343 | 332 | 2030 | 338.3 | 2030 | 338.3 | |||
4. | Venezia | Elisabetta | Eppelh. | 349 | 332 | 360 | 1041 | 347 | - | 0 | ||||||
5. | Schmelcher-Lanig | Andrea | Tell HD | 349 | 354 | 703 | 351.5 | - | 0 | |||||||
6. | Meixner | Alessandra | Eppelh. | 344 | 334 | 678 | 339 | - | 0 | |||||||
7. | Fassl | Alisha | Eppelh. | 383 | 383 | 383 | - | 0 | ||||||||
8. | Körber | Romy | Handsh. | 361 | 361 | 361 | - | 0 | ||||||||
9. | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
10. | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||||||
aufgelegt | ||||||||||||||||
1. | Klant | Jeanette | Kirchheim | 282 | 287 | 286 | 267 | 287 | 275 | 280 | 1964 | 280.5 | 1697 | 282.8 | ||
2. | Strauß-Fischer | Inge | Rohrbach | 247 | 249 | 249 | 745 | 248.3 | - | 0 | ||||||
3. | 0 | 0 | - | 0 |
Damenrundenkämpfe 2018
Name | Vorname | Verein | 14.02. | 26.02. | 15.03. | 27.04. | 07.05. | 18.05. | 14.26. | 27.06. | Gesamt | Schnitt | Beste 6 | Schnitt 6 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LP | 1. | Winkler | Meike | Eppelheim | 349 | 368 | 367 | 370 | 367 | 366 | 2187 | 364.5 | 2187 | 364.5 | ||
2. | Hirscher | Beate | Gilde HD | 350 | 350 | 346 | 362 | 335 | 351 | 338 | 2432 | 347.4 | 2097 | 349.5 | ||
3. | Hüllen | Kathrin | Gilde HD | 339 | 343 | 329 | 345 | 328 | 335 | 2019 | 336.5 | 2019 | 336.5 | |||
4. | Rensch | Maria | Gilde HD | 326 | 337 | 331 | 332 | 324 | 331 | 1981 | 330.1 | 1981 | 330.1 | |||
5. | Ruder | Carola | Eppelheim | 321 | 318 | 304 | 320 | 304 | 333 | 1900 | 316.6 | 1900 | 316.6 | |||
6. | Kirsch | Sigrid | Eppelheim | 269 | 295 | 293 | 277 | 276 | 337 | 1747 | 291.1 | 1747 | 291.1 | |||
7. | Zimmer | Jutta | Gilde HD | 346 | 315 | 336 | 997 | 332.3 | - | 0 | ||||||
8. | Pahler | Elisa | Eppelheim | 311 | 311 | 311 | - | 0 | ||||||||
9. | Oertle | Elke | Gilde HD | 316 | 289 | 605 | 302.5 | - | 0 | |||||||
LG | 1. | Fassl | Alisha | Eppelheim | 379 | 387 | 383 | 391 | 389 | 383 | 2312 | 385.3 | 2312 | 385.3 | ||
2. | Schöder | Stephanie | Gilde HD | 386 | 391 | 395 | 380 | 365 | 375 | 2292 | 382 | 2292 | 382 | |||
3. | Sommer | Elke | Eppelheim | 373 | 375 | 365 | 373 | 373 | 368 | 2227 | 371.1 | 2227 | 371.1 | |||
4. | Venezia | Elisabetta | Eppelheim | 341 | 355 | 354 | 350 | 357 | 358 | 2115 | 352.5 | 2115 | 352.5 | |||
5. | Hirscher | Franzisca | Gilde HD | 343 | 341 | 339 | 314 | 301 | 329 | 362 | 2329 | 332.7 | 2028 | 338 | ||
6. | Hirscher | Jessica | Gilde HD | 338 | 356 | 367 | 363 | 375 | 84 | 1883 | 313.8 | 1883 | 313.8 | |||
7. | Fassl | Cornelia | Eppelheim | 357 | 364 | 363 | 349 | 368 | 1801 | 360.2 | - | 0 | ||||
8. | Körber | Romy | Handsheim | 347 | 353 | 357 | 329 | 1386 | 346.5 | - | 0 | |||||
9. | Gebelhoff | Jasmin | Eppelheim | 336 | 328 | 363 | 347 | 345 | 1719 | 343.8 | - | 0 | ||||
10. | Schmelcher-Lanig | Andrea | Tell HD | 339 | 344 | 683 | 341.5 | - | 0 | |||||||
aufgelegt | ||||||||||||||||
1 | Strauß-Fischer | Inge | Rohrbach | 256 | 275 | 265 | 262 | 267 | 1325 | 265 | - | 0 |
Mannschaftswertung
Verein | Kl. | Disziplin | 1.RK | 2.RK | 3.RK | 4.RK | 5.RK | 6.RK | 7.RK | 8.RK | Summe | Schnitt |
Gilde Heidelberg 1 | 11 | LuPi | 1035 | 1030 | 1008 | 1043 | 995 | - | 5111 | 1022.2 | ||
SVgg Eppelheim 1 | 11 | LuPi | 965 | 965 | 964 | 950 | 1036 | 4880 | 986 | |||
Name | Kl. | Disziplin | 1.RK | 2.RK | 3.RK | 4.RK | 5.RK | 6.RK | 7.RK | 8.RK | Summe | Schnitt |
SVgg Eppelheim 1 | 11 | LG | 1034 | 1116 | 1125 | 1102 | 1114 | 1119 | 1119 | 7729 | 1104 | |
Gilde Heidelberg 1 | 11 | LG | 1067 | 1088 | 1101 | 1058 | 1041 | 788 | 6143 | 1023,8 |
Damenrundenkämpfe 2017
6 besten | |||||||||||||||
Name | Vorname | Verein | 01.03. | 16.03. | 06.04. | 24.04. | 10.05. | 18.05. | 02.06. | 28.06 | Gesamt | Schnitt | Wettkämpfe | ||
LP | 1. | Winkler | Meike | Eppelheim | 363 | 364 | 367 | 371 | 354 | 368 | 2187 | 365 | 2187 | ||
2. | Hirscher | Beate | Gilde HD | 345 | 349 | 355 | 358 | 346 | 359 | 2112 | 352 | 2112 | |||
3. | Hüllen | Katrin | Gilde HD | 338 | 341 | 353 | 335 | 346 | 337 | 2050 | 342 | 2050 | |||
4. | Zimmer | Jutta | Gilde HD | 326 | 337 | 341 | 324 | 339 | 1667 | 333 | |||||
5. | Rensch | Maria | Gilde HD | 324 | 330 | 326 | 980 | 327 | |||||||
LG | 1. | Fassl | Alisha | Eppelheim | 395 | 388 | 386 | 385 | 390 | 380 | 388 | 2712 | 387 | 2332 | |
2. | Schöder | Stephanie | Gilde HD | 390 | 382 | 387 | 385 | 389 | 382 | 2315 | 386 | 2315 | |||
3. | Fassl | Cornelia | Eppelheim | 348 | 359 | 362 | 370 | 355 | 358 | 349 | 357 | 2858 | 357 | 2161 | |
4. | Hirscher | Jessica | Gilde HD | 354 | 348 | 363 | 365 | 361 | 361 | 345 | 317 | 2814 | 352 | 2152 | |
5. | Hirscher | Franzisca | Gilde HD | 330 | 336 | 331 | 334 | 326 | 325 | 326 | 2308 | 330 | 1983 | ||
6. | Dietzow | Birgit | Eppelheim | 321 | 323 | 328 | 330 | 1302 | 326 |
Mannschaftswertung
[table “106” not found /]Letzter Damenrundenkampf 2017 mit Grillfest in der Schützengilde
Für alle Teilnehmerinnen gab es eine Sonnenblume
Wie es die Tradition verlangt, war der letzte Damenrundenkampf dieser Saison bei der Schützengilde Heidelberg angesetzt. Selbstverständlich war wieder die Tafel mit leckeren Salaten und reichlich Gegrilltem, der Meister am Grill war Fredy Hirscher, vorbereitet. Auch Petrus hatte ein Einsehen und ließ es ein klein wenig auf 28°C abkühlen. Trotzdem hielt sich die Erleichterung der LG-Damen in sehr engen Grenzen. Nachdem Steak und Bratwurst verschlugen waren, baten die Kreisdamenleiterin Jessica Hirscher und die ihr zur Seite stehende Vereinsdamenleiterin der Gilde Stephanie Schöder zur Siegerehrung. Die Nummer 1 in dieser LG-Runde war zugleich die Vorjahressiegerin Alisha Faßl von der SVgg Eppelheim mit 387,4 Ringen im Durchschnitt und einer Steigerung von 1,2 Ringen zu 2016. Knapp dahinter auf dem 2. Rang Stephanie Schöder von der SGi Heidelberg mit 385,8 Ringen im Ø. Wie im Vorjahr beanspruchte Cornelia Faßl von der SVgg Eppelheim den 3. Platz mit 360,2 Ringen im Ø für sich. Auf dem 4. Rang platzierte sich Jessica Hirscher SGi Heidelberg mit 358,7 Ringen im Ø, Platz 5 war für Franzisca Hirscher SGi Heidelberg mit 330,5 Ringen reserviert, den 6. Rang belegte Birgit Dietzow SVgg Eppelheim mit 325,5 Ringen im Ø. Allerdings konnte sie nur an vier RK-Tagen mitwirken. Bei der Disziplin LuPi bestimmte die Vorjahressiegerin Meike Winkler SVgg Eppelheim die Orientierungsergebnisse. Mit 364,5 (Vorj. 363,7 Rg.) Ringen im Ø gelang ihr wieder der Platz an der Sonne. Auf dem 2. Platz folgte Beate Hirscher SGi Heidelberg mit 352,0 Ringen im Ø. Rang 3 erkämpfte sich Katharina Hüllen SGi Heidelberg mit 341,7 Ringen im Ø. Den 4. Platz belegte Jutta Zimmer SGi Heidelberg mit 333,4 Ringen im Ø. Rang 5 war für Maria Rensch SGi Heidelberg mit 326,7 Ringen im Ø bestimmt. Maria Rensch konnte sich nur 3 RK-Tagen schießsportmäßig betätigen. Zum Abschluss der Ehrung legte die KDL Jessica Hirscher ihre Hoffnung offen, dass in der neuen Runde vielleicht wieder mehr Damen an der Runde teilnehmen. Bericht + Foto: HWB.